| Nimeke: | Lapsen elatus ja huolto 2011 |
| Muu nimeke: | Underhåll och vårdnad av barn 2011; Child maintenance and custody 2011 |
| Tekijä: | THL |
| Päiväys: | 2012-09-19 |
| Lehden/teoksen nimi: | 1798-0887; 1795-5165 |
| Tiivistelmä: | Suomessa vahvistettiin vuonna 2011 kaikkiaan 44 400 elatusapusopimusta. Sopimuksia vahvistettiin noin 1 800 (4 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2007 alkanut
elatusapusopimusten määrän kasvu jatkuu edelleen. Sopimuksista 9 700 oli sellaisia, joissa aiemmin tehtyä sopimusta muutettiin |
| Avainsanat: | lapset; lapsen huolto; elatus; elatustuki; elatusvelvollisuus; tapaamisoikeus; sopimukset; isyys; maakunnat; tilastot; taulukot; elektroniset julkaisut |