Hyppää sisältöön
Näytä viite 
  •   Etusivu
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
  • Kirjat
  • Näytä viite
  •   Etusivu
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
  • Kirjat
  • Näytä viite
Julkarin haku- ja käyttöohje
    • Suomeksi
    • På svenska
    • In English
  • Suomeksi
  • På svenska
  • In English
  • Kirjaudu
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutumisen kansallinen seuranta ja arviointi : Syksy 2021

Koivisto, Juha; Muurinen, Heidi (2022)

Refworks
 
Avaa tiedosto
TYO2022_007_final.pdf (701.8Kt)
Liite 1 Varsinais-Suomen arviointiraportti Työpaperi 7 2022.pdf (348.9Kt)
Liite 2 Satakunnan arviointiraportti Työpaperi 7 2022.pdf (359.2Kt)
Liite 3 Pohjanmaan arviointiraportti Työpaperi 7 2022.pdf (348.0Kt)
Liite 4 Pirkanmaan arviointiraportti Työpaperi 7 2022.pdf (350.4Kt)
Liite 5 Etelä-Pohjanmaan arviointiraportti Työpaperi 7 2022.pdf (368.8Kt)
Liite 6 Kanta-Hämeen arviointiraportti Työpaperi 7 2022.pdf (361.7Kt)
Liite 7 Pohjois-Pohjanmaan arviointiraportti Työpaperi 7 2022.pdf (370.0Kt)
Liite 8 Kainuun arviointiraportti Työpaperi 7 2022.pdf (359.2Kt)
Liite 9 Keski-Pohjanmaan arviointiraportti Työpaperi 7 2022.pdf (361.9Kt)
Liite 10 Lapin arviointiraportti Työpaperi 7 2022.pdf (354.8Kt)
Liite 11 Pohjois-Savon arviointiraportti Työpaperi 7 2022.pdf (363.1Kt)
Liite 12 Etelä-Savon arviointiraportti Työpaperi 7 2022.pdf (371.0Kt)
Liite 13 Keski-Suomen arviointiraportti Työpaperi 7 2022.pdf (359.7Kt)
Liite 14 Pohjois-Karjalan arviointiraportti Työpaperi 7 2022.pdf (360.5Kt)
Liite 15 Etelä-Karjalan arviointiraportti Työpaperi 7 2022.pdf (367.3Kt)
Liite 16 Kymenlaakson arviointiraportti Työpaperi 7 2022.pdf (359.7Kt)
Liite 17 Päijät-Hämeen arviointiraportti Työpaperi 7 2022.pdf (383.5Kt)
Liite 18 Helsingin arviointiraportti Työpaperi 7 2022.pdf (427.7Kt)
Liite 19 Länsi-Uudenmaan arviointiraportti Työpaperi 7 2022.pdf (365.9Kt)
Liite 20 Keski-Uudenmaan arviointiraportti Työpaperi 7 2022.pdf (374.9Kt)
Liite 21 Itä-Uudenmaan arviointiraportti Työpaperi 7 2022.pdf (347.9Kt)
Liite 22 Vantaa-Keravan arviointiraportti Työpaperi 7 2022.pdf (361.0Kt)
Lataukset: 


Koivisto, Juha
Muurinen, Heidi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
2022
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-822-4
Työpaperi : 2022_007
Tiivistelmä
THL vastaa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutumisen kansallisesta seurannasta ja arvioinnista. Ohjelma toteutetaan vuosina 2020–2023. Ohjelmassa on mukana 22 alueellista hankekokonaisuutta. THL:n toteuttama seuranta ja arviointi on ns. kehittävää arviointia, jonka tarkoituksena on tukea alueilla tehtävää kehittämistoimintaa hyötytavoitteiden suuntaisesti. Arviointi on osa THL:n antamaa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman toimeenpanon tukea. Tukitoimia suunnataan arviointitulosten perusteella.
Kokoelmat
  • Kirjat [3415]
tietopalvelu@thl.fiSaavutettavuusseloste
 

 

Selaa kokoelmaa

JulkaisuajatTekijätNimekkeetAsiasanatSivukartta

Aineistojen tallentajille

Kirjaudu sisäänRekisteröidy tallentajaksi
tietopalvelu@thl.fiSaavutettavuusseloste